<
地区 考号 姓名 准考证号 职业 理论 技能 英语 成绩
福建 15181 陈美玉   20061111012740825231031326 涉外秘书3级 63.2 47 76 补考
福建 15182 严攀玥   20061111012740825231031329 涉外秘书3级 88.2 76 50 合格
福建 15183 黄建才   20061111012740825231031332 涉外秘书3级 缺考 缺考 缺考 不及格
福建 15184 陈颖茗   20061111012740825231031335 涉外秘书3级 60.2 56 62 补考
福建 15185 杨冬青   20061111012740825231031338 涉外秘书3级 67.8 63 65 合格
福建 15186 陈丹敏   20061111012740825231031341 涉外秘书3级 62.1 65 80 合格
福建 15187 李燕芳   20061111012740825231031344 涉外秘书3级 56.7 59 62 合格
福建 15188 曾秀金   20061111012740825231031347 涉外秘书3级 58.4 61 78 补考
福建 15189 陈丽清   20061111012740825231031350 涉外秘书3级 68.7 66 76 合格
福建 15190 王少云   20061111012740825231031353 涉外秘书3级 68.1 61 82 合格
福建 15191 林江山   20061111012740825231031356 涉外秘书3级 54.5 59 61 不及格
福建 15192 姚丽华   20061111012740824231031359 涉外秘书3级 68.1 64 54 合格
福建 15193 杨丽君   20061111012740824231031362 涉外秘书3级 85.5 71 58 合格
福建 47543 蔡丽萍   20061111012740822631077439 涉外秘书3级 80 76 58 合格
福建 15194 吴锦雯   20061111012740824231031365 涉外秘书3级 75.4 69 73 合格
福建 15195 阎斯瑶   20061111012740824231031368 涉外秘书3级 缺考 缺考 缺考 不及格
福建 15196 周丹花   20061111012740824231031371 涉外秘书3级 68.7 64 42 合格
福建 15197 郭婧雯   20061111012740825231031374 涉外秘书3级 64.4 71 51 合格
福建 15198 林湘珑   20061111012740825231031377 涉外秘书3级 69.3 55 36 补考
福建 15199 付荣利   20061111012740825231031380 涉外秘书3级 66 86 51 合格
福建 15200 刘袆   20061111012740824231031383 涉外秘书3级 81.4 75 48 合格
福建 15201 冯璟   20061111012740825231031386 涉外秘书3级 63.8 64 51 合格
福建 15202 朱莉莉   20061111012740825231031389 涉外秘书3级 72.8 73 55 合格
福建 15203 徐哲   20061111012740825231031392 涉外秘书3级 70.6 79 53 合格
福建 15096 郝郁菁   20061111012740822631031098 涉外秘书3级 70.9 69 缺考 合格
福建 15097 吴弘   20061111012740822631031101 涉外秘书3级 73.2 79 缺考 合格
福建 15098 刘燕平   20061111012740822631031104 涉外秘书3级 68.8 71 缺考 合格
福建 15099 兰美铭   20061111012740822631031107 涉外秘书3级 76.1 79 45 合格
福建 15100 陈海凌   20061111012740822631031110 涉外秘书3级 56.4 79 49 补考
福建 15101 吕玲   20061111012740822631031113 涉外秘书3级 66.6 82 55 合格
福建 15102 叶华珍   20061111012740822631031116 涉外秘书3级 67.7 81 缺考 合格
福建 15103 温彗君   20061111012740822631031119 涉外秘书3级 70.8 74 缺考 合格
福建 15104 陈燕燕   20061111012740822631031122 涉外秘书3级 71.5 79 37 合格
福建 15105 吴秀芳   20061111012740822631031125 涉外秘书3级 65 71 54 合格
福建 15106 谢冰冰   20061111012740822631031128 涉外秘书3级 68.2 75 50 合格
福建 15107 郑虹玉   20061111012740822631031131 涉外秘书3级 64.5 66 54 合格
福建 15108 张静雯   20061111012740822631031134 涉外秘书3级 59.7 79 50 合格
福建 15109 廖东兰   20061111012740822631031137 涉外秘书3级 66.1 73 缺考 合格
福建 15204 王少娟   20061111012740825231031395 涉外秘书3级 80 68 80 合格
福建 15205 朱燕华   20061111012740825231031398 涉外秘书3级 87 63 80 合格
福建 15206 吴晓婷   20061111012740825231031401 涉外秘书3级 65.8 84 83 合格
福建 15207 蔡月端   20061111012740825231031404 涉外秘书3级 75.4 94 88 合格
福建 15208 蔡艳宝   20061111012740825231031407 涉外秘书3级 71.5 70 77 合格
福建 15209 侯冰冰   20061111012740825231031410 涉外秘书3级 76.2 62 89 合格
福建 15210 陈游芳   20061111012740825231031413 涉外秘书3级 61.3 88 73 合格
福建 15211 刘昀均   20061111012740825231031416 涉外秘书3级 77.1 64 89 合格
福建 15212 黄丽玲   20061111012740825231031419 涉外秘书3级 68.9 61 81 合格
福建 15213 吕芳兰   20061111012740825231031422 涉外秘书3级 71.8 83 82 合格
福建 15214 卢琳   20061111012740825231031425 涉外秘书3级 58.2 63 77 补考
福建 15215 廖秀婷   20061111012740825231031428 涉外秘书3级 82.6 62 77 合格
福建 15216 康敏   20061111012740825231031431 涉外秘书3级 66.4 42 64 补考
福建 15217 高倩倩   20061111012740825231031434 涉外秘书3级 80.5 86 65 合格
福建 15218 付云飞   20061111012740825231031437 涉外秘书3级 67.3 69 88 合格
福建 15219 陈乔   20061111012740825231031440 涉外秘书3级 68.8 73 66 合格
福建 15220 吴满玲   20061111012740825231031443 涉外秘书3级 64.4 55 73 补考
福建 15221 张怡娴   20061111012740825231031446 涉外秘书3级 缺考 缺考 缺考 不及格
福建 15222 郑志苹   20061111012740825231031449 涉外秘书3级 64.6 79 85 合格
福建 15223 黄圣   20061111012740825231031452 涉外秘书3级 70 76 89 合格
福建 15224 吴志鹏   20061111012740824231031455 涉外秘书3级 71 74 88 合格
福建 15225 施仙   20061111012740824231031458 涉外秘书3级 90.9 84 77 合格
福建 15226 邹敏   20061111012740824231031461 涉外秘书3级 66.3 72 73 合格
福建 15227 陈美玲   20061111012740824231031464 涉外秘书3级 87.7 79 70 合格
福建 15228 周南琛   20061111012740824231031467 涉外秘书3级 76.5 82 61 合格
福建 15229 洪真   20061111012740824231031470 涉外秘书3级 93 80 67 合格
福建 15230 苏佳丽   20061111012740824231031473 涉外秘书3级 83.6 66 82 合格
福建 15231 吴明华   20061111012740824231031476 涉外秘书3级 88.4 63 70 合格
福建 15232 蔡秋强   20061111012740824231031479 涉外秘书3级 80.1 61 70 合格
福建 15233 林文娟   20061111012740824231031482 涉外秘书3级 69.2 67 73 合格
福建 15234 郭静   20061111012740824231031485 涉外秘书3级 80 66 70 合格
福建 15235 林佳仁   20061111012740824231031488 涉外秘书3级 61.8 79 缺考 合格
福建 15236 孙晶   20061111012740824231031491 涉外秘书3级 61 59 缺考 补考
福建 15237 张洁   20061111012740824231031494 涉外秘书3级 76.9 79 64 合格
福建 15238 陈莹   20061111012740824231031497 涉外秘书3级 67.2 80 38 合格
福建 15239 林燕轻   20061111012740824231031500 涉外秘书3级 82.8 62 54 合格
福建 15542 胡晓娟   20061111012740823633032252 涉外秘书补考3级     63 合格
福建 15240 王芳   20061111012740824231031503 涉外秘书3级 67.3 79 64 合格
福建 15241 王晓露   20061111012740824231031506 涉外秘书3级 80 84 75 合格
福建 15242 毛秀云   20061111012740824231031509 涉外秘书3级 73.3 86 82 合格
福建 15243 黄锦香   20061111012740824231031512 涉外秘书3级 67.7 62 89 合格
福建 15244 张鸿雁   20061111012740824231031515 涉外秘书3级 61.9 72 76 合格
福建 15245 江文南   20061111012740824231031518 涉外秘书3级 75 69 58 合格
福建 15246 周建燕   20061111012740824231031521 涉外秘书3级 94.6 79 80 合格
福建 15247 藤燕美   20061111012740824231031524 涉外秘书3级 89.8 79 81 合格
福建 15248 林岚   20061111012740824231031527 涉外秘书3级 80 76 87 合格
福建 15249 陈攀   20061111012740824231031530 涉外秘书3级 77.2 90 91 合格
福建 15250 曾晓艳   20061111012740824231031533 涉外秘书3级 72.9 61 82 合格
福建 15251 陈萍   20061111012740824231031536 涉外秘书3级 71.1 96 61 合格
福建 15252 施美华   20061111012740824231031539 涉外秘书3级 80.9 56 51 补考
福建 15253 陈鹤   20061111012740824231031542 涉外秘书3级 60.9 72 缺考 合格
福建 15254 郑香妹   20061111012740824231031545 涉外秘书3级 73.9 69 59 合格
福建 15255 林莉云   20061111012740824231031548 涉外秘书3级 66.6 73 61 合格
福建 15256 曾惠珠   20061111012740824231031551 涉外秘书3级 91.6 79 59 合格
福建 15257 黄娇如   20061111012740824231031554 涉外秘书3级 95.5 80 50 合格
福建 15258 林扬华   20061111012740824231031557 涉外秘书3级 81.6 53 78 补考
福建 15259 郑丽清   20061111012740824231031560 涉外秘书3级 72.7 69 62 合格
福建 15260 许达玲   20061111012740824231031563 涉外秘书3级 72 56 73 补考
福建 15261 夏丽娟   20061111012740824231031566 涉外秘书3级 74.1 79 69 合格
福建 15262 陈玲   20061111012740824231031569 涉外秘书3级 80 67 70 合格
福建 15263 徐珍   20061111012740824231031572 涉外秘书3级 84.7 80 67 合格
福建 15264 刘欢欢   20061111012740824231031575 涉外秘书3级 82.1 57 55 补考
福建 15265 卢菲菲   20061111012740824231031578 涉外秘书3级 80 84 44 合格
福建 15266 柳奕奕   20061111012740824231031581 涉外秘书3级 86.8 62 92 合格
福建 15267 陈少华   20061111012740824231031584 涉外秘书3级 52 68 50 补考
福建 15120 陈晓燕   20061111012740823431031170 秘书理论补考3级 76.5 合格
福建 15121 陈小惠   20061111012740823431031172 涉外秘书3级 89.3 90 49 合格
福建 15122 尤少萍   20061111012740823431031175 涉外秘书3级 99.3 79 69 合格
福建 15123 林琳   20061111012740823431031178 涉外秘书3级 95.2 82 70 合格
福建 15124 黄萍萍   20061111012740823431031181 涉外秘书3级 81.3 87 66 合格
福建 15125 陈容   20061111012740823431031184 涉外秘书3级 80 84 50 合格
福建 15126 傅海针   20061111012740823431031187 涉外秘书3级 73.6 84 62 合格
福建 15127 许海霞   20061111012740823431031190 涉外秘书3级 68.6 71 65 合格
福建 15128 黄子蓉   20061111012740823431031193 涉外秘书3级 83.6 83 47 合格
福建 15129 王凤燕   20061111012740823431031196 涉外秘书3级 94.1 83 60 合格
福建 15130 洪金雪   20061111012740823431031199 涉外秘书3级 80 69 33 合格
福建 15131 魏明娟   20061111012740823431031202 涉外秘书3级 80 79 70 合格
福建 15132 叶云   20061111012740823431031205 涉外秘书3级 61 72 49 合格
福建 14886 陈丹   20061111012740822141030489 秘书理论补考4级 57.7     不及格
福建 14829 王勇   20061111012740822941030326 秘书理论补考4级 46.7     不及格
福建 14830 高晋   20061111012740822941030328 涉外秘书4级 68.6 64 21 合格
福建 14831 黄旺生   20061111012740822941030331 涉外秘书4级 63.6 71 39 合格
福建 14832 郑光勇   20061111012740822941030334 涉外秘书4级 73.3 67 39 合格
福建 14833 吴锦田   20061111012740822941030337 涉外秘书4级 74.5 64 38 合格
福建 14834 曾宇星   20061111012740822941030340 涉外秘书4级 62.9 65 29 合格
福建 14835 何立娜   20061111012740822941030343 涉外秘书4级 70.5 62 39 合格
福建 14836 黄美凤   20061111012740822941030346 涉外秘书4级 83.2 55 63 补考
福建 14837 蔡培芳   20061111012740822941030349 涉外秘书4级 80.4 57 60 补考
福建 14838 郑雪婷   20061111012740822941030352 涉外秘书4级 82.4 52 74 补考
福建 14839 梁维维   20061111012740822941030355 涉外秘书4级 82.4 59 66 补考
福建 14840 田萍萍   20061111012740822941030358 涉外秘书4级 77.5 62 63 合格
福建 14841 赵马勇   20061111012740822941030361 涉外秘书4级 77.5 54 53 补考
福建 14842 郭元汕   20061111012740822941030364 涉外秘书4级 78.9 64 40 合格
福建 14843 陈莉莉   20061111012740822941030367 涉外秘书4级 77.9 71 48 合格
福建 14844 谢素芳   20061111012740822941030370 涉外秘书4级 77.5 65 47 合格
福建 14845 许艳艳   20061111012740822941030373 涉外秘书4级 72.8 70 39 合格
福建 14846 姜爱平   20061111012740822941030376 涉外秘书4级 69.7 62 38 合格
福建 14847 朱燕玉   20061111012740822941030379 涉外秘书4级 71.8 64 51 合格
福建 14848 汤巧露   20061111012740822941030382 涉外秘书4级 90.4 62 53 合格
福建 14849 王莎   20061111012740822941030385 涉外秘书4级 77.5 64 51 合格
福建 14850 陈玉琼   20061111012740822941030388 涉外秘书4级 71.4 65 45 合格
福建 14851 郑丽莲   20061111012740822941030391 涉外秘书4级 81.7 71 48 合格
福建 14852 陈一岚   20061111012740822941030394 涉外秘书4级 73.1 65 51 合格
福建 14853 张孝培   20061111012740822941030397 涉外秘书4级 82.5 68 22 合格
福建 14854 邱晨   20061111012740822941030400 涉外秘书4级 缺考 缺考 缺考 不及格
福建 14855 黄进平   20061111012740822941030403 涉外秘书4级 71.5 59 60 补考
福建 14856 杨彬彬   20061111012740822941030406 涉外秘书4级 70.4 62 42 合格
福建 14857 王惠菊   20061111012740822941030409 涉外秘书4级 77.5 71 54 合格
福建 14858 夏慧虹   20061111012740822941030412 涉外秘书4级 77.5 70 55 合格
福建 14859 邵宁宁   20061111012740822941030415 涉外秘书4级 84.7 59 63 补考
福建 14860 黄孟玉   20061111012740822941030418 涉外秘书4级 74.3 68 45 合格
福建 14861 王秋琼   20061111012740822941030421 涉外秘书4级 68 65 54 合格
福建 14862 林冰   20061111012740822941030424 涉外秘书4级 85.4 71 54 合格
福建 14863 张彩虾   20061111012740822941030427 涉外秘书4级 85.7 51 49 补考
福建 14864 黄晓祯   20061111012740822941030430 涉外秘书4级 83.4 58 45 补考
福建 14865 李姬   20061111012740822941030433 涉外秘书4级 78 62 47 合格
福建 14866 庄雪玲   20061111012740822941030436 涉外秘书4级 82.5 64 48 合格
福建 14867 尤美琴   20061111012740822941030439 涉外秘书4级 84.5 52 67 补考
福建 14868 王颖   20061111012740822941030442 涉外秘书4级 81.1 59 69 补考
福建 14869 林珠辉   20061111012740822941030445 涉外秘书4级 78.8 72 63 合格
福建 14870 张俊秋   20061111012740822941030448 涉外秘书4级 80.2 74 65 合格
福建 14871 潘雪琴   20061111012740822941030451 涉外秘书4级 86.8 62 58 合格
福建 14872 叶翠煌   20061111012740822941030454 涉外秘书4级 85.3 59 60 补考
福建