考生姓名 职业 级别 准考证号 理论 实操 评定成绩
翁必惠 企业人力资源管理人员 四级 0611121300000000015 61 45 补考
张东萍 企业人力资源管理人员 四级 0611121300000000008 63 60 合格
邹玉玉 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000923 70 67 合格
李建威 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000895 62 60 合格
牟玥瑾 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000889 65 61 合格
何健 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000927 75 66 合格
雷培梁 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000893 75 71 合格
杨小晶 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000921 60 39 补考
朱培荣 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000925 71 47 补考
李慧 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000924 62 63 合格
陈莉 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000913 63 61 合格
曹斌 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000888 60 61 合格
许小兰 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000887 71 70 合格
洪彩玲 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000885 64 61 合格
季春妍 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000892 62 61 合格
吴丽军 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000916 63 67 合格
郑玉明 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000891 65 62 合格
黄银峰 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000918 64 78 合格
黄小勤 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000914 62 48 补考
黄晓霞 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000928 65 62 合格
施晓祺 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000912 69 60 合格
张志华 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000919 62 48 补考
庄冬妮 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000899 66 31 补考
黄锦香 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000896 61 61 合格
李光松 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000884 62 49 补考
庄小红 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000883 65 61 合格
杨仁樟 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000917 60 46 补考
叶桂凤 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000894 67 67 合格
黄晓红 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000910 67 68 合格
黄爱民 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000897 60 69 合格
陆文清 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000915 66 63 合格
董丽丽 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000886 70 0 补考
严红苗 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000922 63 60 合格
郑森木 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000911 63 60 合格
刘思思 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000920 66 72 合格
黄青 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000929 61 62 合格
袁彦婷 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000604 61 48 补考
王满莹 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000421 46 62 补考
蔡琼 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000599 77 75 合格
陈鹏雅 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000639 33 31 不合格
王明燕 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000553 63 61 合格
王松灯 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000497 63 61 合格
王春梅 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000616 76 81 合格
林英 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000587 60 61 合格
林巧妹 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000614 53 48 不合格
肖春梅 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000496 57 36 不合格
林乙梅 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000429 55 46 不合格
黄琼 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000628 60 47 补考
邹金凤 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000480 52 44 不合格
林桂凤 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000368 60 61 合格
梁晓军 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000546 60 0 补考
林晓梅 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000459 47 41 不合格
林琦智 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000613 41 24 不合格
胡海晖 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000540 55 46 不合格
胡颖 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000365 58 38 不合格
郭蔚 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000498 47 53 不合格
郭静静 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000526 71 65 合格
郑秋燕 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000643 53 48 不合格
张慧萍 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000517 40 59 不合格
朱艳慧 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000621 56 40 不合格
陈小明 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000516 48 62 补考
肖红玉 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000466 71 62 合格
张美恋 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000644 60 71 合格
蔡雯雍 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000612 61 68 合格
曹连冠 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000544 60 67 合格
林桂义 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000565 60 47 补考
陈思 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000542 44 44 不合格
黄卉珍 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000531 71 62 合格
陈莉莉 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000638 69 61 合格
谢素来 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000568 60 61 合格
傅晓芳 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000370 63 39 补考
邵显斌 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000541 61 63 合格
陈培榕 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000533 61 61 合格
彭霞 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000567 55 48 不合格
谢晖 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000471 26 0 不合格
黄艳平 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000559 60 72 合格
谢清香 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000493 47 35 不合格
潭建斌 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000537 52 45 不合格
李莱钦 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000424 67 43 补考
朱娟 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000360 53 25 不合格
郭丽云 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000598 42 46 不合格
赵文婷 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000414 41 39 不合格
张端宁 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000478 46 0 不合格
李殷 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000418 60 61 合格
高贞贞 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000586 61 0 补考
陈由杰 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000585 45 0 不合格
胡玲玲 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000543 61 61 合格
连香娟 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000474 41 47 不合格
张辉明 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000485 49 50 不合格
林炎艳 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000468 48 54 不合格
陈榕梅 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000484 61 61 合格
龚海云 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000564 50 43 不合格
郑淑兰 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000483 53 40 不合格
刘鑫 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000563 49 44 不合格
陈小玲 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000562 48 42 不合格
黄金霞 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000363 58 18 不合格
许自容 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000600 47 24 不合格
马鹏飞 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000417 43 37 不合格
周莹 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000470 61 0 补考
卓莉 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000534 47 53 不合格
王波 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000597 41 55 不合格
林小燕 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000488 37 0 不合格
张建华 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000584 73 65 合格
曾静 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000549 53 39 不合格
庄培灿 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000530 60 48 补考
周伟铭 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000548 61 61 合格
黄巧玲 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000528 61 62 合格
胡佳玲 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000547 58 46 不合格
朱为猛 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000610 49 61 补考
蒋诣君 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000416 61 60 合格
王泓景 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000409 61 61 合格
吴云雁 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000620 53 28 不合格
黄春平 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000408 56 47 不合格
黄泽良 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000574 40 0 不合格
陈新煌 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000523 57 40 不合格
黄茹旋 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000555 72 71 合格
陈榕 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000366 61 61 合格
蔡娟娟 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000626 67 71 合格
林武 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000571 43 53 不合格
张锦 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000572 63 45 补考
邱懿藩 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000573 48 35 不合格
洪东洋 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000353 60 61 合格
卢元文 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000521 61 61 合格
宋瑜雯 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000361 65 49 补考
吴晓金 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000535 64 68 合格
王思平 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000633 75 74 合格
陈昕 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000463 66 67 合格
张玉佩 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000618 69 69 合格
方文娟 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000615 62 47 补考
胡晓玲 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000617 73 61 合格
陈临 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000595 61 66 合格
张阿娜 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000536 60 68 合格
陈一萍 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000634 60 64 合格
张细梅 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000561 68 79 合格
余志柑 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000635 61 61 合格
林丽航 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000487 60 30 补考
陈鹤 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000428 37 28 不合格
陈中强 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000631 56 34 不合格
俞元福 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000637 64 65 合格
何武清 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000570 47 39 不合格
张晓燕 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000426 70 72 合格
林振鑫 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000588 60 61 合格
李炳应 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000482 43 52 不合格
陈少涵 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000557 60 62 合格
钟俊豪 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000608 34 45 不合格
冯海涛 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000492 61 61 合格
杨天玉 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000412 65 66 合格
胡开斌 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000611 36 53 不合格
刘钐 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000460 35 33 不合格
赖国平 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000578 50 47 不合格
蔡玉聘 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000472 52 28 不合格
赖彬 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000415 61 60 合格
江虹 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000473 61 61 合格
林海英 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000495 63 65 合格
郭淑贞 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000425 74 62 合格
吴宸劼 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000575 60 45 补考
许志波 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000636 47 29 不合格
郑少东 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000491 61 66 合格
林小云 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000539 66 45 补考
杨晓芬 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000558 60 60 合格
陈春辉 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000577 61 61 合格
陈喆 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000560 48 56 不合格
李然 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000538 58 43 不合格
林凤仙 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000582 67 61 合格
柯星星 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000371 70 66 合格
赵云 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000524 62 46 补考
欧阳旸 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000465 73 68 合格
魏月默 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000552 61 69 合格
王茜 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000410 62 64 合格
钟滢 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000358 45 65 补考
叶致娴 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000551 60 62 合格
顾烨强 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000489 61 60 合格
陈萍萍 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000609 67 60 合格
陈艺兰 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000367 81 66 合格
陈如 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000527 76 61 合格
魏盈慧 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000423 71 61 合格
侯瑗 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000605 61 61 合格
陈英英 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000461 55 41 不合格
宋靖鸿 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000486 57 37 不合格
庄玉兰 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000525 43 29 不合格
王华 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000427 61 66 合格
黄佩婷 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000494 56 37 不合格
王琳 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000642 37 54 不合格
陈雅 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000596 69 61 合格
王丽娟 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000627 66 66 合格
郑梅萍 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000490 71 31 补考
李思瑾 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000579 61 65 合格
康宝珍 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000576 74 67 合格
杨熙 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000619 60 61 合格
苏桂萍 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000581 48 0 不合格
王璐 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000566 61 64 合格
冯明芳 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000569 61 61 合格
赖晋虹 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000356 69 65 合格
兰宇翔 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000467 48 53 不合格
杨道化 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000532 48 45 不合格
陈晓灵 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000545 61 61 合格
庄惠红 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000520 71 68 合格
孙威宇 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000601 54 46 不合格
王文娜 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000580 60 65 合格
姚佳 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000641 60 72 合格
陈勇武 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000583 60 61 合格
蓝丽娟 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000430 60 48 不合格
雷军宇 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000556 60 61 合格
程凌珠 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000625 78 62 合格
唐翔 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000420 47 41 不合格
王石 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000476 46 6 不合格
陈兴地 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000640 64 60 合格
刘国婷 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000518 76 66 合格
方静娥 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000422 61 64 合格
苏艳宾 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000464 64 61 合格
黄种凯 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000362 47 65 补考
陈舒 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000603 61 64 合格
柯佳 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000554 67 75 合格
林江梅 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000413 47 43 不合格
陈丽蓉 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000606 67 65 合格
刘世香 企业人力资源管理人员 三级 0611121300000000630 60