2006.6.11公共营养师成绩
序号 姓名 性别 出生日期 身份证号 文化程度 准考证号  
理论 实操
1 周流强 1974-1-18 352122197401183715 中专 0606111300000000029 61 63
2 刘汉 1956-9-26 352122560926106 大专 0606111300000000030 66 37
3 王盈盈 1986-1-27 350581198601273525 大学 0606111300000000033 72 73
4 庄曾臻 1985-6-16 350427198506168520 大学 0606111300000000035 74 76
5 许凡英 1984-10-10 350322198410101148 大学 0606111300000000036 86 60
6 郭慧清 1977-2-4 350124197702042100 大专 0606111300000000038 78 73
7 郑玉兰 1980-11-14 350181801114004 中专 0606111300000000040 76 73
8                
9