考试区域 考生ID 考生姓名 证件号 准考证 科目 理论成绩 技能成绩 英语成绩
福建 20229 卢世斌 350784820210351 20060520001240479904074595 涉外秘书4级 73.1 72 48
福建 20250 席恺 350104198308308201 20060520001240479904074616 涉外秘书4级 67.4 72 66
福建 20232 潘悦 350103830303494 20060520001240479904074598 涉外秘书4级 63.5 68 53
福建 20234 邱婧 350721198409291322 20060520001240481204074600 涉外秘书4级 70.5 72 缺考
福建 20225 林玮佳 350502820923004 20060520001240479904074591 涉外秘书4级 71.2 68 74
福建 20267 赵丽梅 350402198312015027 20060520001240481204074633 涉外秘书4级 81 73 35
福建 20199 郭彦熙 35010219831224152X 20060520001240482504074565 涉外秘书4级 79.4 71 缺考
福建 20178 陈雯雯 350702198312310823 20060520001240482504074544 涉外秘书4级 72.1 76 54
福建 20231 罗小燕 350825198507193823 20060520001240479904074597 涉外秘书4级 70.9 69 缺考
福建 20263 张晓敏 350402821130202 20060520001240481204074629 涉外秘书4级 75.4 69 70
福建 20224 林世林 350322198309040029 20060520001240479904074590 涉外秘书4级 68.7 68 64
福建 20176 陈胜娜 350322198411252546 20060520001240482504074542 涉外秘书4级 72.9 70 51
福建 20202 黄丽春 350301198212101444 20060520001240482504074568 涉外秘书4级 71 68 47
福建 20206 黄昭润 350102198501072825 20060520001240482504074572 涉外秘书4级 76.3 74 49
福建 20235 邱婷 350702198308300024 20060520001240481204074601 涉外秘书4级 71.8 69 64
福建 20184 陈燕 350103198408063525 20060520001240482504074550 涉外秘书4级 75.7 73 61
福建 20214 李美香 350322198309082528 20060520001240482504074580 涉外秘书4级 74.5 76 50
福建 20183 陈旭雅 35058219840617056X 20060520001240482504074549 涉外秘书4级 76.8 71 67
福建 20227 刘小珍 352625198203060424 20060520001240479904074593 涉外秘书4级 74.2 76 69
福建 20209 柯甄 350111198311272427 20060520001240482504074575 涉外秘书4级 72.7 70 72
福建 20141 陈淑梅 350205198508192023 20060520001240482504074507 涉外秘书4级 60.1 70 48
福建 20153 张雅燕 350582198708122547 20060520001240482504074519 涉外秘书4级 71.4 69 38
福建 20151 魏明娟 350181198508041760 20060520001240482504074517 涉外秘书4级 69.7 69 66
福建 20143 方志琼 350622198512032047 20060520001240482504074509 涉外秘书4级 61.9 74 66
福建 20145 洪金雪 350681198404103549 20060520001240482504074511 涉外秘书4级 69.1 71 32
福建 20150 王勇 522625198502070018 20060520001240482504074516 涉外秘书4级 50.2 70 缺考
福建 20146 林应超 350525198603280031 20060520001240482504074512 涉外秘书4级 60.2 63 缺考
福建 20152 叶怀信 352203198302215452 20060520001240482504074518 涉外秘书4级 46.7 55 缺考
福建 20226 林珍香 350322198505210523 20060520001240479904074592 涉外秘书4级 51 72 65
福建 20246 王青云 350702198403120048 20060520001240481204074612 涉外秘书4级 73.7 71 61
福建 20181 陈晓洁 352201198608190080 20060520001240482504074547 涉外秘书4级 71.4 70 52
福建 20196 郭芳 352202198607310040 20060520001240482504074562 涉外秘书4级 63.9 68 35
福建 20237 沈曼婷 350624198505020024 20060520001240479904074603 涉外秘书4级 66.8 68 缺考
福建 20167 陈丹 35222719831017302X 20060520001240482504074533 涉外秘书4级 57 70 49
福建 20244 王君 350600198507182026 20060520001240480903074610 涉外秘书3级 61.3 70 63
福建 20223 林秋金 350321198210260789 20060520001240480903074589 涉外秘书3级 61.6 61 67
福建 20180 陈晓慧 350626198612060526 20060520001240483503074546 涉外秘书3级 62.8 61 63
福建 20197 郭莉娜 350521198802027025 20060520001240483503074563 涉外秘书3级 60.9 64 49
福建 20173 陈培红 35030119880202002X 20060520001240483503074539 涉外秘书3级 67.5 66 62
福建 20164 陈彩欣 350206198702145024 20060520001240483503074530 涉外秘书3级 62.8 62 63
福建 20192 邓艳艳 350403198508290027 20060520001240483503074558 涉外秘书3级 62.6 69 41
福建 20252 薛玫 350402198402185046 20060520001240480903074618 涉外秘书3级 63.6 60 76
福建 20190 陈䶮 350102198411066720 20060520001240483503074556 涉外秘书3级 69.7 65 67
福建 20203 黄淑飞 350321198606207423 20060520001240483503074569 涉外秘书3级 70.1 63 73
福建 20187 陈玉辉 35220219860608052X 20060520001240483503074553 涉外秘书3级 63.7 63 72
福建 20266 赵春香 35012119831013376X 20060520001240480903074632 涉外秘书3级 61.8 69 缺考
福建 20230 卢小梅 350802198302066527 20060520001240479603074596 涉外秘书3级 65.4 64 60
福建 20177 陈守珍 350123198412032364 20060520001240483503074543 涉外秘书3级 62.8 69 70
福建 20248 吴鸿平 35050219841213204X 20060520001240480903074614 涉外秘书3级 60.2 61 缺考
福建 20204 黄晓真 350103198511304526 20060520001240483503074570 涉外秘书3级 67.4 66 62
福建 20215 李蕊 352202198709064565 20060520001240483503074581 涉外秘书3级 63.4 63 69
福建 20175 陈倩 35010219860128282X 20060520001240483503074541 涉外秘书3级 64.5 65 69
福建 20242 王爱芳 352202198605283026 20060520001240480903074608 涉外秘书3级 66.6 65 72
福建 20262 张静 350627198502064020 20060520001240479603074628 涉外秘书3级 66.3 68 73
福建 20217 梁观珠 350428841001604 20060520001240483503074583 涉外秘书3级 68.9 68 76
福建 20179 陈小燕 36253219840929092X 20060520001240483503074545 涉外秘书3级 71.8 67 72
福建 20241 苏艳宾 350802198305060024 20060520001240480903074607 涉外秘书3级 65.9 66 73
福建 20260 曾欢 420821198402050060 20060520001240479603074626 涉外秘书3级 64.4 73 68
福建 20170 陈兰兰 350182198409161827 20060520001240483503074536 涉外秘书3级 68.6 78 67
福建 20269 赵昙 350102198406163622 20060520001240480903074635 涉外秘书3级 62.1 66 74
福建 20171 陈丽琼 350583198410071341 20060520001240483503074537 涉外秘书3级 62.9 65 缺考
福建 20257 尤银婷 350123198303060227 20060520001240483503074623 涉外秘书3级 73.6 70 缺考
福建 20191 程柳斌 352227198404203525 20060520001240483503074557 涉外秘书3级 63.5 61 72
福建 20220 林玲玲 350526198302200022 20060520001240480903074586 涉外秘书3级 72.2 71 缺考
福建 20259 俞燕宁 350128198409254347 20060520001240479603074625 涉外秘书3级 60.2 68 65
福建 20239 宋凌红 350302198403310026 20060520001240479603074605 涉外秘书3级 66.5 68 69
福建 20186 陈颖 350426198410190065 20060520001240483503074552 涉外秘书3级 60 61 47
福建 20200 胡晓娟 350628198508242525 20060520001240483503074566 涉外秘书3级 60.1 63 52
福建 20211 李丹珠 350103198610242324 20060520001240483503074577 涉外秘书3级 60.1 66 63
福建 20255 杨岑 350402198709130023 20060520001240480903074621 涉外秘书3级 60.3 61 73
福建 20268 赵梦倩 230722198509190026 20060520001240480903074634 涉外秘书3级 68.4 62 74
福建 20274 周华 350204198309284068 20060520001240479603074640 涉外秘书3级 65.9 76 76
福建 20272 郑怡 350103198409191924 20060520001240480903074638 涉外秘书3级 62.5 61 76
福建 20276 庄纬红 350521198605196524 20060520001240479603074642 涉外秘书3级 61.6 69 72
福建 20273 郑志苹 350583198504170041 20060520001240479603074639 涉外秘书3级 缺考 缺考 缺考
福建 20210 李迟欣 350403198406155027 20060520001240483503074576 涉外秘书3级 67.2 68 40
福建 20233 丘开华 350823198407052019 20060520001240479603074599 涉外秘书3级 77.7 68 70
福建 20198 郭娜燕 350583198502273725 20060520001240483503074564 涉外秘书3级 65.9 67 69
福建 20228 卢军虹 350521198512130067 20060520001240479603074594 涉外秘书3级 66.4 38 57
福建 20166 陈聪聪 350521198605102524 20060520001240483503074532 涉外秘书3级 66.6 70 62
福建 20185 陈燕琼 350321198410250788 20060520001240483503074551 涉外秘书3级 61.1 68 64
福建 20174 陈萍英 350322198305055928 20060520001240483503074540 涉外秘书3级 67.2 70 50
福建 20205 黄益清 350322198301133845 20060520001240483503074571 涉外秘书3级 68.7 66 47
福建 20169 陈晶 350303198408100024 20060520001240483503074535 涉外秘书3级 71.5 74 67
福建 20271 郑燕芳 350181198401311708 20060520001240480903074637 涉外秘书3级 72.4 70 68
福建 20207 康梅龙 350521198403144021 20060520001240483503074573 涉外秘书3级 70.8 68 61
福建 20195 冯洁灵 350182198402051828 20060520001240483503074561 涉外秘书3级 67.1 65 41
福建 20182 陈晓霞 350521198509217524 20060520001240483503074548 涉外秘书3级 60.3 67 27
福建 20172 陈荔 350321198502051540 20060520001240483503074538 涉外秘书3级 73.1 71 69
福建 20261 曾蔚 350428198508290024 20060520001240479603074627 涉外秘书3级 66.2 74 41
福建 20193 丁桔萍 350582198411170580 20060520001240483503074559 涉外秘书3级 64 75 46
福建 20256 杨婷婷 352201198308020063 20060520001240483503074622 涉外秘书3级 73.3 67 65
福建 20189 陈志耐 350582198401258511 20060520001240483503074555 涉外秘书3级 62.5 67 62
福建 20254 颜雅红 350205198406202542 20060520001240480903074620 涉外秘书3级 68.9 68 68
福建 20253 严攀玥 350181198410022828 20060520001240480903074619 涉外秘书3级 缺考 缺考 缺考
福建 20265 张雅云 350521198412255284 20060520001240480903074631 涉外秘书3级 63.1 73 64
福建 20249 吴钟晓 350429198403100024 20060520001240479603074615 涉外秘书3级 68.4 76 75
福建 20247 温佳莹 350802198305242522 20060520001240480903074613 涉外秘书3级 61.3 66 74
福建 20194 房海梅 350521198410297261 20060520001240483503074560 涉外秘书3级 62.3 61 65
福建 20208 柯月惠 350212198406150045 20060520001240483503074574 涉外秘书3级 71.4 68 50
福建 20275 朱金森 35012119840104122X 20060520001240479603074641 涉外秘书3级 65.2 70 73
福建 20218 林金玉 350322198202016563 20060520001240483503074584 涉外秘书3级 64.4 61 67
福建 20216 连艳 350427198504080023 20060520001240483503074582 涉外秘书3级 65.1 66 68
福建 20168 陈惠香 350623198111104907 20060520001240483503074534 涉外秘书3级 68.4 71 66
福建 20221 林娜 350702198210310048 20060520001240480903074587 涉外秘书3级 62.2 73 66
福建 20270 郑舒宁 350600198503120020 20060520001240480903074636 涉外秘书3级 63 74 68
福建 20258 游学敏 350402198506122023 20060520001240483503074624 涉外秘书3级 48.4 20 51
福建 20212 李玢 350629198502020020 20060520001240483503074578 涉外秘书3级 67.5 70 66
福建 20142 陈晓燕 352202198810053342 20060520001240482203074508 涉外秘书3级 58.9 64 29
福建 20149 王微 35070219860412132X 20060520001240482203074515 涉外秘书3级 68.1 68 44
福建 20148 刘晓婷 350181198605202183 20060520001240482203074514 涉外秘书3级 62.1 65 64
福建 20147 刘婉婷 350500198601244523 20060520001240482203074513 涉外秘书3级 67.1 67 45
福建 20144 冯素珠 350681198404031020 20060520001240482203074510 涉外秘书3级 62.5 63 缺考
福建 20140 陈色珠 350623198702264822 20060520001240482203074506 涉外秘书3级 68.7 67 25
福建 20251 肖雅真 350582198711063584 20060520001240483503074617 涉外秘书3级 62.8 63 64
福建 20213 李久久 352202198310140028 20060520001240483503074579 涉外秘书3级 61.2 60 74
福建 20219 林丽贞 350721198503271328 20060520001240483503074585 涉外秘书3级 60.9 65 61
福建 20201 黄金兰 350583198504025522 20060520001240483503074567 涉外秘书3级 63.4 64 75
福建 20245 王敏珊 350122198510300127 20060520001240480903074611 涉外秘书3级 66.8 70 69
福建 20222 林青 352229198604292529 20060520001240480903074588 涉外秘书3级 61.7 63 46
福建 20264 张鑫华 350822198303235332 20060520001240480903074630 涉外秘书3级 62.8 70 68
福建 20165 陈琛 35010319850308392X 20060520001240483503074531 涉外秘书3级 69.8 71 68
福建 20238 盛霞 421081198410095668 20060520001240479603074604 涉外秘书3级 68.3 62 73
福建 20240 苏舒姗 352225198602170047 20060520001240480903074606 涉外秘书3级 62.6 72 61
福建 20327 陈艳真 350681198511021020 20060520001240480903074693 涉外秘书3级 60.2 61 38
福建 20329 吴慧燕 350403198510081021 20060520001240480903074695 涉外秘书3级 60.2 69 48
福建 20331 章义曼 35080219840728052X 20060520001240480903074697 涉外秘书3级 66.4 68 66
福建 20330 许晓明 350124198501162861 20060520001240480903074696 涉外秘书3级 61.4 66 47
福建 20188 陈贞媛 350802198512205046 20060520001240483503074554 涉外秘书3级 48.8 61 53
福建 20328 林珊 350111198511172922 20060520001240480903074694 涉外秘书3级 60.2 66 缺考
福建 20243 王剑美 350722198506065729 20060520001240480903074609 涉外秘书3级 缺考 缺考 缺考
福建 20236 沈红苗 350802198404263521 20060520001240479603074602 涉外秘书3级 61.5 62 66